Menampilkan Prediksi Sevilla vs Barcelona yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi Spain La Liga yang di gelar pada Hari Minggu, 1 April 2018 Pukul 01.45 WIB di Stadion Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla).
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
05/11/17 Barcelona 2 – 1 Sevilla
06/04/17 Barcelona 3 – 0 Sevilla
07/11/16 Sevilla 1 – 2 Barcelona
18/08/16 Barcelona 3 – 0 Sevilla
15/08/16 Sevilla 0 – 2 Barcelona
Lima Pertandingan Terakhir Sevilla :
01/03/18 Malaga 0 – 1 Sevilla
03/03/18 Sevilla 2 – 0 Athletic Bilbao
10/03/18 Sevilla 0 – 2 Valencia
14/03/18 Manchester United 1 – 2 Sevilla
18/03/18 Leganés 2 – 1 Sevilla
Lima Pertandingan Terakhir Barcelona :
04/03/18 Barcelona 1 – 0 Atlético Madrid
08/03/18 Barcelona 0 – 0 RCD Espanyol
11/03/18 Malaga 0 – 2 Barcelona
15/03/18 Barcelona 3 – 0 Chelsea
18/03/18 Barcelona 2 – 0 Athletic Bilbao
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Sevilla ¾ – 0 Barcelona
Over/Under 2.5-3
Prediksi Sevilla vs Barcelona 1 April 2018