Prediksi Bola Manchester City vs Barcelona, Prediksi Skor Manchester City vs Barcelona, Prediksi Akurat Manchester City vs Barcelona
Menampilkan Prediksi Manchester City vs Barcelona yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi UEFA Champions League yang di gelar pada Hari Rabu, 2 November 2016 pukul 02.45 WIB di Etihad Stadium, Manchester.
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
Head to head Manchester City vs Barcelona :
20 Okt 2016 Barcelona 4 – 0 Manchester City
19 Mar 2015 Barcelona 1 – 0 Manchester City
25 Feb 2015 Manchester City 1 – 2 Barcelona
13 Mar 2014 Barcelona 2 – 1 Manchester City
19 Feb 2014 Manchester City 0 – 2 Barcelona
Lima Pertandingan Terakhir Manchester City :
27 Okt 2016 Manchester United 1 – 0 Manchester City
23 Okt 2016 Manchester City 1 – 1 Southampton
20 Okt 2016 Barcelona 4 – 0 Manchester City
15 Okt 2016 Manchester City 1 – 1 Everton
02 Okt 2016 Tottenham Hotspur 2 – 0 Manchester City
Lima Pertandingan Terakhir Barcelona :
22 Okt 2016 Valencia 2 – 3 Barcelona
20 Okt 2016 Barcelona 4 – 0 Manchester City
15 Okt 2016 Barcelona 4 – 0 Deportivo La Coruna
03 Okt 2016 Celta Vigo 4 – 3 Barcelona
29 Sep 2016 Borussia Monchengladbach 1 – 2 Barcelona
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Manchester City ¼ – 0 Barcelona
Over/Under 3.0
Prediksi Manchester City vs Barcelona 2 November 2016
Manchester City 2 vs 1 Barcelona