Prediksi Bola Atalanta vs Inter Milan, Prediksi Skor Atalanta vs Inter Milan, Prediksi Akurat Atalanta vs Inter Milan.
Menampilkan Prediksi Atalanta vs Inter Milan yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi Italy Serie A yang di gelar pada Hari Minggu, 23 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB di Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo.
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
Head to head Atalanta vs Inter Milan :
16 Jan 2016 Atalanta 1 – 1 Inter Milan
24 Agu 2015 Inter Milan 1 – 0 Atalanta
15 Feb 2015 Atalanta 1 – 4 Inter Milan
25 Sep 2014 Inter Milan 2 – 0 Atalanta
23 Mar 2014 Inter Milan 1 – 2 Atalanta
Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
16 Okt 2016 Fiorentina 0 – 0 Atalanta
02 Okt 2016 Atalanta 1 – 0 Napoli
27 Sep 2016 Crotone 1 – 3 Atalanta
22 Sep 2016 Atalanta 0 – 1 Palermo
18 Sep 2016 Cagliari 3 – 0 Atalanta
Lima Pertandingan Terakhir Inter Milan :
16 Okt 2016 Inter Milan 1 – 2 Cagliari
06 Okt 2016 Inter Milan 1 – 0 Lugano
03 Okt 2016 AS Roma 2 – 1 Inter Milan
30 Sep 2016 Sparta Praha 3 – 1 Inter Milan
25 Sep 2016 Inter Milan 1 – 1 Bologna
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Atalanta ¼ – 0 Inter Milan
Over/Under 2.50
Prediksi Atalanta vs Inter Milan 23 Oktober 2016
Atalanta 0 vs 2 Inter Milan